Youth Outerwear - Size Guide
test |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
Chest | Hip | Arm Length |
---|---|---|
36-38 in | 35-37 in | 33.5 in |
39-41 in | 38-40 in | 34.0 in |
42-44 in | 41-43 in | 34.8 in |
45-48 in | 44-46 in | 35.5 in |
49-52 in | 47-49 in | 36.3 in |
53-56 in | 50-52 in | 37 in |
Chest | Hip | Arm Length |
---|---|---|
91-96 cm | 88-93 cm | 85 cm |
91-104 cm | 96-101 cm | 86 cm |
106-111 cm | 104-109 cm | 88 cm |
114-121 cm | 111-116 cm | 90 cm |
124-132 cm | 119-124 cm | 92 cm |
134-142 cm | 127-132 cm | 94 cm |
Free returns
Returns are easy! Everyone gets free online and in-store returns. Learn more