| Storlek | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröst | 76 - 84 | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 | 138 - 148 |
| Höft | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 | 131 - 137 |
| Armlängd | 84 | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |

Så mäter du dig själv för en perfekt passform
- 1
Bröst:
Mät runt bröstkorgens bredaste del, ungefär 2 cm under armhålorna. Tips: dra inte åt måttbandet för hårt.
- 2
Midja:
Mät runt överkroppens smalaste del.
- 3
Midja - jeans:
Mät omkretsen ungefär fem centimeter under naveln.
- 4
Höft:
Mät strax ovanför den bredaste delen av dina höfter, över din bak. Tips: stå med benen nära varandra men utan att de rör vid varandra.
- 5
Ärm:
Böj armen något och mät från halsens lägsta punkt till armbågen och sedan ner till handleden. Tips: det kan vara bra att ta hjälp av en vän när du tar det här måttet.
- 6
Innersöm:
Mät en liknande byxa som passar bra. Mät längs insömmen, från sömmen i skrevet till fållens nederkant.
| US | EU | UK | FR | IT | ES | Midja | Höft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | 28 | 38 | 42 | 38 | 71 - 76 | 85 - 90 |
| 30 | 44 | 30 | 40 | 44 | 40 | 77 - 81 | 91 - 97 |
| 32 | 46 | 32 | 42 | 46 | 42 | 82 - 85 | 97 - 100 |
| 34 | 48 | 34 | 44 | 48 | 44 | 85 - 89 | 100 - 104 |
| 36 | 50 | 36 | 46 | 50 | 46 | 89 - 91 | 104 - 108 |
| 38 | 52 | 38 | 48 | 52 | 48 | 92 - 98 | 108 - 113 |
| 40 | 54 | 40 | 50 | 54 | 50 | 98 - 101 | 112 - 115 |
| 42 | 56 | 42 | 52 | 56 | 52 | 102 - 108 | 115 - 119 |
| 44 | 58 | 44 | 54 | 58 | 54 | 109 - 114 | 119 - 123 |
| Storlek | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 64 - 68 | 69 - 75 | 76 - 83 | 84 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 | 122 - 132 |
| Höft | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 | 131 - 137 |
| Innersöm (Kort) | Innersöm (Normal) | Innersöm (Lång) |
|---|---|---|
| 76 | 81 | 86 |

Så mäter du dig själv för en perfekt passform
- 1
Bröst:
Mät runt bröstkorgens bredaste del, ungefär 2 cm under armhålorna. Tips: dra inte åt måttbandet för hårt.
- 2
Midja:
Mät runt överkroppens smalaste del.
- 3
Midja - jeans:
Mät omkretsen ungefär fem centimeter under naveln.
- 4
Höft:
Mät strax ovanför den bredaste delen av dina höfter, över din bak. Tips: stå med benen nära varandra men utan att de rör vid varandra.
- 5
Ärm:
Böj armen något och mät från halsens lägsta punkt till armbågen och sedan ner till handleden. Tips: det kan vara bra att ta hjälp av en vän när du tar det här måttet.
- 6
Innersöm:
Mät en liknande byxa som passar bra. Mät längs insömmen, från sömmen i skrevet till fållens nederkant.
| Storlek | Europeisk storlek | Längd |
|---|---|---|
| XXS | 5 | 15 |
| XS | 6 | 16.5 |
| S | 7 | 18 |
| M | 8 | 19.5 |
| L | 9 | 21 |
| XL | 10 | 22.5 |
| XXL | 11 | 24 |

Så mäter du dig själv för en perfekt passform
- 1
Så här hittar du din storlek:
Använd ett mjukt måttband och mät din hand från långfingerspetsen till handflatans bas
| Storlek | Huvudets Omkrets |
|---|---|
| Onesize | 57,8 |
| S/M - M | 56,5 |
| L/XL - L | 59 |
Så mäter du dig själv för en perfekt passform
- 1
Så här hittar du din storlek:
För att mäta omkretsen på ditt huvud, linda ett mjukt måttband runt huvudet där mössan eller hatten kommer att sitta. Detta ska vara cirka 2,5 cm ovanför dina ögonbryn.
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45.5 | 11 | 12 | 30 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
| 47.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 48 | 13 | 14 | 32 |
| Storlek | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| M | 39 - 42 | 6 - 8 | 7 - 9 | 25 - 27 |
| L | 43 - 45.5 | 9 - 11 | 10 - 12 | 28 - 30 |
| XL | 47 - 48 | 12 - 13 | 13 - 14 | 31 - 32 |
Så mäter du dig själv för en perfekt passform
- 1
Step 1:
Fäst ett papper på en hård, plan yta och använd tejp så att pappret inte rör sig.
- 2
Step 2:
Ställ en fot på pappret och stå med fötterna axelbrett isär. Se till att du har jämvikt.
- 3
Step 3:
Be någon göra en markering vid din stortå och baksidan av hälen med en penna. Se till att pennan pekar rakt ner när markeringen görs.
- 4
Step 4:
Kliv av papperet och använd sedan en linjal eller ett måttband för att mäta avståndet mellan de två markeringarna. Detta är din fotlängd.
- 5
Step 5:
Upprepa dessa steg för den andra foten. Bli inte orolig om den ena foten är något längre – det är normalt.
- 6
Step 6:
Använd det längre måttet för att hitta din fotstorlek i vår storleksguide. Om du ligger mitt emellan två storlekar, rekommenderar vi att du väljer den större storleken.
| Storlek | EU | UK | US M | US W |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 - 38 | 2 - 4 | - | 5 - 7 |
| S | 38 - 40 | 4 - 6 | 5 - 7 | 7 - 9 |
| M | 40 - 42 | 6 - 8 | 7 - 9 | 9 - 11 |
| L | 42 - 45 | 8 - 11 | 9 - 11 | 11 - 13 |
| Storlek | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Storlekar höftbälte | 71 - 86 | 86 - 106 |
| Storlekar bröstkorg (fast) | 40.5 - 47.75 | 45.5 - 52.5 |
| Storlekar bröstkorg (justerbar) | 38 - 50 | 43 - 55 |
Fel storlek? Ingen fara!
Vi erbjuder fria returer på alla beställningar upp till 30 dagar efter leveransen. Läs mer