| Adolescents Garçons | XS (6) | S (7 - 8) | M (10) | L (12) | XL (14 - 16) | XXL (18 - 20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 117 - 119 | 120 - 129 | 129 - 141 | 142 - 151 | 152 - 160 | 161 - 172 |
| Poids (kg) | 18 - 22.5 | 23 - 29.5 | 30 - 39.5 | 40 - 47.5 | 48 - 56.5 | 57 - 63.5 |
| Poitrine | 59 - 62 | 63 - 68 | 70 - 73 | 75 - 77 | 79 - 85 | 86 - 93 |
| Taille | 56- 58 | 59 - 63 | 64 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 | 77 - 84 |
| Hanches | 62 - 65 | 66 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 89 | 90 - 96 |
| Longueur du bras | 58 | 64 | 68 | 72 | 80 | 85 |
| Couture intérieure | 50 - 53 | 55 - 61 | 63 - 66 | 68 - 71 | 73 - 77 | 77 - 80 |
| Adolescents Unisexe | XS (6) | S (7 - 8) | M (10) | L (12) | XL (14 - 16) | XXL (18 - 20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 117 - 119 | 120 - 129 | 129 - 141 | 142 - 151 | 152 - 160 | 161 - 172 |
| Poids (kg) | 18 - 22.5 | 23 - 29.5 | 30 - 39.5 | 40 - 47.5 | 48 - 56.5 | 57 - 63.5 |
| Poitrine | 59 - 62 | 63 - 68 | 70 - 73 | 75 - 77 | 79 - 85 | 86 - 93 |
| Taille | 56 - 58 | 59 - 63 | 64 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 | 77 - 84 |
| Hanches | 62 - 65 | 66 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 89 | 90 - 96 |
| Longueur du bras | 58 | 64 | 68 | 72 | 80 | 85 |
| Couture intérieure | 50 - 53 | 55 - 61 | 63 - 66 | 68 - 71 | 73 - 77 | 77 - 80 |

Comment prendre ses mesures
- 1
Hauteur:
Mesurez la hauteur entre le sommet de sa tête et le sol. Conseil: vous pouvez lui demander de se tenir contre un mur et prendre la marque au crayon, puis mesurer la distance entre la marque et le sol.
- 2
Poitrine:
Mesurez son tour de poitrine en plaçant le mètre ruban au niveau le plus large de la poitrine, environ 2 cm au-dessous des aisselles. Conseil: ne serrez pas trop le mètre.
- 3
Bras:
Fléchissez légèrement le bras et mesurez de la base du cou jusqu'au coude, puis jusqu'au poignet.
- 4
Taille:
Mesurez son tour de taille en plaçant le mètre ruban au niveau le plus étroit de son torse. Il s'agit de l'endroit où un creux se forme lorsqu'il se penche sur le côté.
- 5
Hanches:
Mesurez son tour de hanches en plaçant le mètre ruban au niveau le plus large de ses hanches, sur les fesses. Conseil: il doit se tenir droite, avec les pieds rapprochés (mais pas joints).
- 6
Couture intérieure:
Mesurez la distance entre son entrejambe et le sol. Il est inutile de placer le mètre ruban le long de sa jambe, il suffit de mesurer la hauteur.
| Adolescents Filles | XS (6) | S (7 - 8) | M (10) | L (12) | XL (14 - 16) | XXL (18 - 20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 117 - 122 | 123 - 134 | 135 - 144 | 145 - 151 | 152 - 161 | 162 - 165 |
| Poids (kg) | 18 - 22.5 | 23 - 29.5 | 30 - 38.5 | 39 - 45 | 45.5 - 52 | 52.5 - 59 |
| Poitrine | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 73 | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 92 |
| Taille | 54 - 57 | 57 - 59 | 59 - 62 | 62 - 64 | 66 - 71 | 72 - 77 |
| Hanches | 62 - 65 | 66 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 91 | 92 - 99 |
| Longueur du bras | 58 | 63 | 67 | 71 | 76 | 81 |
| Couture intérieure | 53 - 56 | 57 - 62 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 75 - 77 |
| Adolescents Unisexe | XS (6) | S (7 - 8) | M (10) | L (12) | XL (14 - 16) | XXL (18 - 20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 115 - 119 | 120 - 129 | 130 - 141 | 142 - 151 | 152 - 160 | 161 - 173 |
| Poids (kg) | 18 - 22.5 | 23 - 29 | 30 - 39.5 | 40 - 47.5 | 48 - 56.5 | 57 - 63.5 |
| Poitrine | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 73 | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 92 |
| Taille | 55 - 58 | 59 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 71 - 76 | 77 - 82 |
| Hanches | 62 - 65 | 66 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 |
| Longueur du bras | 58.5 | 65 | 69 | 72.5 | 80 | 85 |
| Couture intérieure | 50 - 53 | 55 - 61 | 63 - 66 | 68 - 71 | 73 - 77 | 77 - 80 |

Comment prendre ses mesures
- 1
Hauteur:
Mesurez la hauteur entre le sommet de sa tête et le sol. Conseil: vous pouvez lui demander de se tenir contre un mur et prendre la marque au crayon, puis mesurer la distance entre la marque et le sol.
- 2
Poitrine:
Mesurez son tour de poitrine en plaçant le mètre ruban au niveau le plus large de la poitrine, environ 2 cm au-dessous des aisselles. Conseil: ne serrez pas trop le mètre..
- 3
Bras:
Fléchissez légèrement le bras et mesurez de la base du cou jusqu'au coude, puis jusqu'au poignet.
- 4
Taille:
Mesurez son tour de taille en plaçant le mètre ruban au niveau le plus étroit de son torse. Il s'agit de l'endroit où un creux se forme lorsqu'elle se penche sur le côté.
- 5
Hanches:
Mesurez son tour de hanches en plaçant le mètre ruban au niveau le plus large de ses hanches, sur les fesses.Conseil: elle doit se tenir droite, avec les pieds rapprochés (mais pas joints).
- 6
Couture intérieure:
Mesurez la distance entre son entrejambe et le sol. Il est inutile de placer le mètre ruban le long de sa jambe, il suffit de mesurer la hauteur.
| Bébés | 0 - 3 Mois | 3 - 6 Mois | 6 - 12 Mois | 12 - 18 Mois | 18 - 24 Mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 |
| Poids (kg) | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 |
| Taille | 43 - 46 | 46 - 48 | 48 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 |
| Enfants | 2 Années | 3 Années | 4 Années | 5 Années | 6 Années | 7 Années |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 83 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 113 - 119 | 120 - 134 |
| Poids (kg) | 13 - 15 | 15 - 17 | 17 - 19 | 19 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
| Poitrine | 50 - 53 | 53 - 55 | 55 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66 |
| Taille | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 |
| Longueur du bras | 44 | 47 | 49 | 53 | 56 | 58 |
| Couture intérieure | 34- 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 |

Comment prendre ses mesures
- 1
Hauteur:
Mesurez la hauteur entre le sommet de sa tête et le sol. Conseil: vous pouvez lui demander de se tenir contre un mur et prendre la marque au crayon, puis mesurer la distance entre la marque et le sol.
- 2
Poitrine:
Mesurez son tour de poitrine en plaçant le mètre ruban au niveau le plus large de la poitrine, environ 2 cm au-dessous des aisselles. Conseil: ne serrez pas trop le mètre.
- 3
Bras:
Fléchissez légèrement le bras et mesurez de la base du cou jusqu'au coude, puis jusqu'au poignet.
- 4
Taille:
Mesurez son tour de taille en plaçant le mètre ruban au niveau le plus étroit de son torse. Il s'agit de l'endroit où un creux se forme lorsqu'il se penche sur le côté.
- 5
Hanches:
Mesurez son tour de hanches en plaçant le mètre ruban au niveau le plus large de ses hanches, sur les fesses. Conseil: il doit se tenir droite, avec les pieds rapprochés (mais pas joints).
- 6
Couture intérieure:
Mesurez la distance entre son entrejambe et le sol. Il est inutile de placer le mètre ruban le long de sa jambe, il suffit de mesurer la hauteur.
| Enfant | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille européenne | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Âge | 2-3 ans | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
| Longueur de main max. | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16.5 | 18 |
| Gants pour bébésa | 0 - 12M | 12 - 24M |
|---|---|---|
| Taille européenne | 0 | 1 |
| Longueur de main max. | 11.5 | 12 |

Comment prendre ses mesures
- 1
Comment vous mesurer:
Avec un mètre-ruban souple, mesurez votre main du bout du majeur jusqu’au bas de la paume
| Enfant | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Âge | 6-8 ans | 9-11 ans | 12-14 ans |
| Circonférence | 53.3-54.6 | 54.6-55.9 | 55.9-57.2 |

Comment prendre ses mesures
- 1
Comment vous mesurer:
Pour mesurer votre tour de tête, enroulez un mètre-ruban souple autour de votre tête, à l’endroit où vous portez vos chapeaux et à 2,5 cm au-dessus des sourcils.
| Chapeaux pour bébés | 0 - 12M | 12 - 24M |
|---|---|---|
| Circonférence | 35.6-43.2 | 43.2-49.5 |
Enfants
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 10 | 16.5 |
| 28 | 10 | 11 | 17 |
| 29.5 | 11 | 12 | 18 |
| 31 | 12 | 13 | 19 |
| 32 | 13 | 1 | 20 |
| 33.5 | 1 | 2 | 21 |
| 35 | 2 | 3 | 22 |
| 36 | 3 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 24.5 |
| 39 | 6 | 7 | 25 |
Bébé
| EU | UK | US | CM | Âges |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0.5 | 1 | 9 | 3-6 M |
| 18 | 1.5 | 2 | 9.5 | 6-9 M |
| 19 | 2.5 | 3 | 10.5 | 9-12 M |
| 20 | 3.5 | 4 | 12 | 12+ M |
Comment prendre ses mesures
- 1
Step 1:
Scotchez une feuille de papier sur une surface plate et dure, assurez-vous que la feuille soit bien stable.
- 2
Step 2:
Placez un pied sur la feuille en vous tenant debout, les pieds dans la continuité des épaules. Assurez-vous de répartir votre poids également des deux côtés.
- 3
Step 3:
Demandez à quelqu’un de marquer sur la feuille l’extrémité de votre gros orteil et l’arrière de votre talon avec un stylo tenu à la verticale.
- 4
Step 4:
Enlevez votre pied de la feuille et utilisez une règle ou un mètre-ruban pour mesurer la distance entre les deux marques. Il s’agit de la longueur de votre pied.
- 5
Step 5:
Répétez ces étapes pour l’autre pied. Ne vous inquiétez pas si un pied est légèrement plus long que l’autre, ceci est normal.
- 6
Step 6:
Servez-vous de la longueur la plus grande pour trouver votre pointure dans notre guide des tailles. Si vous êtes entre deux pointures, choisissez la plus grande.
Problème de taille ? Pas de panique !
Nous offrons des retours gratuits jusqu'à 30 jours à compter de la livraison, et ce pour toutes les commandes En savoir plus