| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 76 - 84 | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 | 138 - 148 |
| Bacino | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 | 131 - 137 |
| Lunghezza braccia | 84 | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |

Come prendere le misure per scegliere la taglia perfetta
- 1
Torace:
Misurare la circonferenza del torace nella parte più larga, circa 2 cm sotto le ascelle. Suggerimento: non stringere troppo il metro.
- 2
Vita:
Misurare la circonferenza del busto nel punto più stretto.
- 3
Circonferenza vita - Jeans:
Misura la circonferenza vita in un punto circa 5 centimetri (2 pollici) al di sotto dell’ombelico.
- 4
Bacino:
Misura appena sopra la parte più larga delle tue anche, sopra il tuo fondoschiena. Suggerimento: stai in piedi con le gambe vicine ma senza che si tocchino.
- 5
Maniche:
Con il braccio leggermente piegato, misurare dalla base del collo fino al gomito e poi al polso. Suggerimento: farsi aiutare da un'altra persona per effettuare le misurazioni.
- 6
Interno gamb:
Prendi le misure con un paio di pantaloni simile che calzi a pennello. Misura partendo dalla cucitura del cavallo fino all'orlo del pantalone.
| US | EU | UK | FR | IT | ES | Vita | Bacino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | 28 | 34 | 42 | 36 | 68 - 71 | 83 - 86 |
| 30 | 44 | 30 | 36 | 44 | 38 | 73 - 76 | 88 - 91 |
| 32 | 46 | 32 | 38 | 46 | 40 | 78 - 81 | 93 - 96 |
| 34 | 48 | 34 | 40 | 48 | 42 | 83 - 86 | 98 - 101 |
| 36 | 50 | 36 | 42 | 50 | 44 | 88 - 91 | 103 - 106 |
| 38 | 52 | 38 | 44 | 52 | 46 | 93 - 96 | 108 - 111 |
| 40 | 54 | 40 | 46 | 54 | 48 | 98 - 102 | 111 - 114 |
| 42 | 56 | 42 | 48 | 56 | 50 | 104 - 107 | 116 - 119 |
| 44 | 58 | 44 | 50 | 58 | 52 | 109 - 112 | 119 - 122 |

Come prendere le misure per scegliere la taglia perfetta
- 1
Torace:
Misurare la circonferenza del torace nella parte più larga, circa 2 cm sotto le ascelle. Suggerimento: non stringere troppo il metro.
- 2
Vita:
Misurare la circonferenza del busto nel punto più stretto.
- 3
Circonferenza vita - Jeans:
Misura la circonferenza vita in un punto circa 5 centimetri (2 pollici) al di sotto dell’ombelico.
- 4
Bacino:
Misura appena sopra la parte più larga delle tue anche, sopra il tuo fondoschiena. Suggerimento: stai in piedi con le gambe vicine ma senza che si tocchino.
- 5
Maniche:
Con il braccio leggermente piegato, misurare dalla base del collo fino al gomito e poi al polso. Suggerimento: farsi aiutare da un'altra persona per effettuare le misurazioni.
- 6
Interno gamb:
Prendi le misure con un paio di pantaloni simile che calzi a pennello. Misura partendo dalla cucitura del cavallo fino all'orlo del pantalone.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 68 - 71 | 72 - 76 | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 | 109 - 121 | 127 - 132 |
| Bacino | 83 - 86 | 87 - 91 | 92 - 101 | 102 - 112 | 113 - 119 | 120 - 127 | 128 - 134 |
| Interno gamba (Corto) | Interno gamba (Standard) | Interno gamba (Lungo) |
|---|---|---|
| 76.5 | 81.5 | 86.5 |
| Taglie europee | Lunghezza | |
|---|---|---|
| XXS | 5 | 15 |
| XS | 6 | 16.5 |
| S | 7 | 18 |
| M | 8 | 19.5 |
| L | 9 | 21 |
| XL | 10 | 22.5 |
| XXL | 11 | 24 |

Come prendere le misure per scegliere la taglia perfetta
- 1
Come trovare la tua misura:
Misura la tua mano dalla punta del dito medio alla base del palmo con un metro a nastro
| Circonferenza | |
|---|---|
| Taglia Unica | 57,8 |
| S/M - M | 56,5 |
| L/XL - L | 59 |

Come prendere le misure per scegliere la taglia perfetta
- 1
Come trovare la tua misura:
Per prendere la misura della circonferenza della tua testa, avvolgi un metro da sarta intorno alla testa, nel punto di posizionamento del cappello, a circa 2,5 cm di distanza dalle sopracciglia.
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45.5 | 11 | 12 | 30 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
| 47.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 48 | 13 | 14 | 32 |
Come prendere le misure per scegliere la taglia perfetta
- 1
Step 1:
Utilizza del nastro adesivo per fissare un foglio di carta su una superficie dura e piana, assicurandoti che non si muova.
- 2
Step 2:
Posiziona un piede sul foglio e rimani dritto con i piedi separati, paralleli alla larghezza delle spalle. Bilancia il peso in modo uniforme.
- 3
Step 3:
Chiedi a qualcuno nelle tue vicinanze di segnare l'estremità dell'alluce e la parte posteriore del tallone con la punta di una penna o di una matita rivolta verso il basso.
- 4
Step 4:
Spostati dal foglio, quindi utilizza un righello o un metro a nastro per misurare la distanza tra i due segni. Questa è la lunghezza del tuo piede.
- 5
Step 5:
Ripeti gli stessi passaggi per l'altro piede. Non preoccuparti se un piede è leggermente più lungo: è normale.
- 6
Step 6:
Utilizza la misura più lunga per trovare il numero del tuo piede sulla nostra guida alle taglie. Se è compresa tra due numeri, ti consigliamo di prendere il numero più grande.
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 1/3 | 2.5 | 3.5 | 21.5 |
| 36 | 3 | 4 | 22 |
| 36 2/3 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
| 37 1/3 | 4 | 5 | 23 |
| 38 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 5 | 6 | 24 |
| 39 1/3 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40 2/3 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 1/3 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 2/3 | 8 | 9 | 27 |
| 43 1/3 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44 2/3 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 1/3 | 10 | 11 | 29 |
| 46 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 2/3 | 11 | 12 | 30 |
| 47 1/3 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 48 | 12 | 13 | 31 |
| 48 2/3 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 49 1/3 | 13 | 14 | 32 |
| Misure | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| M | 39 - 42 | 6 - 8 | 7 - 9 | 25 - 27 |
| L | 43 - 45.5 | 9 - 11 | 10 - 12 | 28 - 30 |
| XL | 47 - 48 | 12 - 13 | 13 - 14 | 31 - 32 |
| Misure | EU | UK | US M | US W |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 - 38 | 2 - 4 | 5 - 7 | |
| S | 38 - 40 | 4 - 6 | 5 - 7 | 7 - 9 |
| M | 40 - 42 | 6 - 8 | 7 - 9 | 9 - 11 |
| L | 42 - 45 | 8 - 11 | 9 - 11 | 11 - 13 |
| S/M | L/XL | |
|---|---|---|
| Misure cintura (vita) | 71 - 86 | 86 - 106 |
| Misure busto (fissa) | 40.5 - 47.75 | 45.5 - 52.5 |
| Misure busto (regolabile) | 38 - 50 | 43 - 55 |
Taglia sbagliata? Nessun problema.
I resi sono gratuiti su tutti gli ordini entro 30 giorni dalla consegna. Scopri di più